Como parte de su compromiso permanente con el acceso a la información y la probidad, la Superintendencia de Casinos de Juego aplica la transparencia activa poniendo a disposición del público general, de manera voluntaria, las declaraciones de Patrimonio, Impuestos e Intereses y de No Consumo de Drogas tanto del Superintendente de este organismo, como de los jefes de las divisiones de Fiscalización, Jurídica y Estudios.
Superintendente| Tipo de declaración | Fecha | Breve descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de Patrimonio | 21-11-2008 |
Declaración de Patrimonio Francisco Leiva | Nombre de archivo: Declaración de Patrimonio Francisco Leiva Peso: 1,31 mb |
| Declaración de Impuestos | 08-06-2010 |
Declaración de Impuestos Francisco Leiva | Nombre de archivo: Declaración de Impuestos Francisco Leiva Peso: 194,7 kb |
| Declaración de Intereses | 24-04-2007 |
Declaración de Intereses Francisco Leiva | Nombre de archivo: Declaración de Intereses Francisco Leiva Peso: 161,07 kb |
| Declaración No Consumo de Drogas | 10-04-2008 |
Declaracion de No Consumo de Drogas Francisco Leiva | Nombre de archivo: Declaracion de No Consumo de Drogas Francisco Leiva Peso: 783,01 kb |
Jefe División Fiscalización| Tipo de declaración | Fecha | Breve descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de Patrimonio | 28-07-2008 |
Declaración de Patrimonio Sonia Esturillo | Nombre de archivo: Declaración de Patrimonio Sonia Esturillo Peso: 3,53 mb |
| Declaración de Impuestos | 01-03-2010 |
Declaración de Impuestos Sonia Esturillo | Nombre de archivo: Declaración de Impuestos Sonia Esturillo Peso: 346,94 kb |
| Declaración de Intereses | 28-07-2008 |
Declaración de Intereses Sonia Esturillo | Nombre de archivo: Declaración de Intereses Sonia Esturillo Peso: 876,74 kb |
| Declaración No Consumo de Drogas | 28-07-2008 |
Declaración de No Consumo de Drogas Sonia Esturillo | Nombre de archivo: Declaración de No Consumo de Drogas Sonia Esturillo Peso: 754,46 kb |
Jefe División Jurídica| Tipo de declaración | Fecha | Breve descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de Patrimonio | 26-12-2008 |
Declaración de Patrimonio Fernando Riveros | Nombre de archivo: Declaración de Patrimonio Fernando Riveros Peso: 1,14 mb |
| Declaración de Intereses | 28-10-2005 |
Declaración de Intereses Fernando Riveros | Nombre de archivo: Declaración de Intereses Fernando Riveros Peso: 782,99 kb |
| Declaración No Consumo de Drogas | 08-04-2008 |
Declaración de No Consumo de Drogas Fernando Riveros | Nombre de archivo: Declaración de No Consumo de Drogas Fernando Riveros Peso: 789,99 kb |
Jefe División Estudios| Tipo de declaración | Fecha | Breve descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de Patrimonio | 18-07-2006 |
Declaración de Patrimonio Luis Rodríguez | Nombre de archivo: Declaracion de Patrimonio Luis Rodríguez Peso: 1,14 mb |
| Declaración de Impuestos | 13-08-2010 |
Declaración de Impuestos Luis Rodríguez | Nombre de archivo: Declaración de Impuestos Luis Rodríguez Peso: 253,83 kb |
| Declaración de Intereses | 28-10-2005 |
Declaración de Intereses Luis Rodríguez | Nombre de archivo: Declaracion de Intereses Luis Rodríguez Peso: 750,84 kb |
| Declaración No Consumo de Drogas | 14-05-2008 |
Declaración de No Consumo de Drogas Luis Rodríguez | Nombre de archivo: Declaracion de No Consumo de Drogas Luis Rodriguez Peso: 800,58 kb |
Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) - Morandé 115, Oficina 802, Santiago, Chile. Código Postal 834-0456.
Teléfono: (56 2) 589 3000 - Fax: (56 2) 589 3009.
RUT: 61.976.100-6. Horario de atención: De lunes a jueves de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs; y los viernes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 hrs.
