<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticias SCJ - Superintendencia de Casinos de Juego</title>
		<link>http://www.scj.cl</link>
		<description>Vea las noticias mas recientes publicadas en nuestro Sitio Web.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:02:23 CLT</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 15:02:23 CLT</lastBuildDate>
		<generator>http://www.scj.cl</generator>
		<image>
		<url>http://www.scj.cl/resources/images/logo_scj.gif</url>
		<title>Noticias SCJ</title>
		<link>http://www.scj.cl</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°31]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/58820120430150223Boletin_SCJ_31.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante marzo de 2012.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°30]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/49720120402185612Boletin_SCJ_30.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante febrero de 2012.]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°29]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/61720120302123248Boletin_SCJ_29.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante enero de 2012.]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°28]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/13220120201191532NewsletterSCJ_28.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante el Año 2011]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°27]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/10220111228122943Boletin_SCJ_27.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante noviembre de 2011.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°26]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/84720111205161021Boletin_SCJ_26.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante octubre de 2011.]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°25]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/9120111103162805Boletin_SCJ_25.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante septiembre de 2011. 
]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°24]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/4020111003093735Boletin_SCJ_24.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante agosto de 2011. 
]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°23]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/54420110830094757Boletin_SCJ_23.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante julio de 2011. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°22]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/55820110803125131NewsletterSCJ_22.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante el 1er Semestre de 2011. ]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°21]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/63820110630175314Newsletter_SCJ_21.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante mayo de 2011. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°20]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/61220110527151622Newsletter_SCJ_N°20.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante abril de 2011. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°19]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/49820110504091735Newsletter_SCJ_19.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante marzo de 2011.
]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°18]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/8320110329090841Newsletter_SCJ_N°18.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante febrero de 2011.]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°17]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/72720110301210115Newsletter_17_2v.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante enero de 2011.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°16]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/54720110401090906Newsletter_SCJ_16.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante el Año 2010.]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°15]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/74220101228111535Newsletter_15.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante noviembre de 2010.]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°14]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/9720101203120428Newsletter_14.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante octubre de 2010.]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°13]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/45620101029092409Newsletter_13.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante septiembre de 2010.]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 0:00:00 CLST</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°12]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/59720101001160948Newsletter_12.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante agosto de 2010.]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°11]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/30820100902171505Newsletter11.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante julio de 2010. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°10]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/76520100812150403Newsletter10.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 15 casinos de juego en funcionamiento durante el Primer Semestre de 2010. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°9]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/46320100629151113Newsletter09.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 12 casinos de juego en funcionamiento durante mayo de 2010. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°8]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/23020100607104028Newsletter8.pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 12 casinos de juego en funcionamiento durante abril de 2010. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTADÍSTICAS DE CASINOS EN CHILE N°7]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.scj.cl/resources/upload/38620100510124648Newsletter_SCJ_N°7_(alta).pdf]]></link>
			<description><![CDATA[Newsletter sobre los resultados operacionales de los 11 casinos de juego en funcionamiento durante marzo de 2010.
]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 0:00:00 CLT</pubDate>
			<author>SCJ</author>
		</item>

	</channel>
</rss>
