A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Casinos de Juego), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:08/03/2010
| Estamento | Grado | Sueldo Base | DL 3501 (art 2°) | Ley 18,717 (art 4°) | Ley 18,675 (art 10°) | Ley 18,566 (art 3°) | Asignación de Fiscalización | Ley 18,091 (art 17°) | Ley 20,212 (art 8°) | Asignación Alta Dirección | Ley 19,528 (art 5°) | Ley 20,212. Art. 9° (Metas de Eficiencia Institucional) | Ley 19,553 (art 8°) | Total Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | MONTO IMPONIBLE |
| Jefe Superior | 1 | 491.082 | 64.086 | 13.787 | 142.744 | 66.142 | 1.845.594 | 3.201.246 | 0 | | 163.567 | 272.654 | | 6.260.902 | Pesos | 1.259.638 |
| Jefes de División | 2 | 481.056 | 62.778 | 13.787 | 144.264 | 66.914 | 1.673.558 | 2.520.898 | 0 | 49.633 | 172.369 | 251.535 | | 5.436.792 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 4 | 445.975 | 58.200 | 13.787 | 149.630 | 69.692 | 1.425.197 | 1.384.667 | 0 | | 74.847 | 218.655 | | 3.840.650 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 5 | 429.282 | 56.021 | 13.787 | 152.170 | 71.016 | 1.338.128 | 1.095.794 | 0 | | 70.696 | 206.619 | | 3.433.513 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 6 | 420.928 | 54.931 | 13.787 | 153.449 | 71.674 | 1.192.346 | 790.504 | 0 | | 64.531 | 188.739 | | 2.950.889 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 7 | 412.580 | 53.842 | 13.787 | 154.719 | 72.345 | 1.111.807 | 746.950 | 0 | | 60.975 | 178.428 | | 2.805.433 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 8 | 395.887 | 51.663 | 13.787 | 159.424 | 75.011 | 1.011.622 | 619.304 | 0 | | | 164.870 | | 2.491.568 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 9 | 384.176 | 50.135 | 13.787 | 168.507 | 68.636 | 926.748 | 576.807 | 0 | | | 153.666 | | 2.342.462 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 10 | 374.160 | 48.828 | 13.787 | 162.161 | 63.364 | 856.281 | 479.872 | 0 | | | 144.330 | | 2.142.783 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 11 | 344.090 | 44.904 | 13.787 | 132.860 | 54.762 | 741.802 | 412.639 | 0 | | | 127.563 | | 1.872.407 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 12 | 319.028 | 41.633 | 13.787 | 114.083 | 47.030 | 638.666 | 363.924 | 2.326 | | | 112.962 | | 1.653.438 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 13 | 295.661 | 38.584 | 13.787 | 97.729 | 40.285 | 548.818 | 320.902 | 4.427 | | | 100.072 | | 1.460.265 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 14 | 273.945 | 35.750 | 13.787 | 84.222 | 34.711 | 474.593 | 284.444 | 5.609 | | | 89.080 | | 1.296.142 | Pesos | 1.259.638 |
| Profesionales | 15 | 253.903 | 33.134 | 13.787 | 72.330 | 29.825 | 409.172 | 251.969 | 6.485 | | | 79.268 | 16.250 | 1.166.123 | Pesos | 1.166.123 |
| Profesionales | 16 | 202.112 | 26.376 | 13.787 | 66.470 | 27.545 | 378.636 | 220.684 | 7.992 | | | 69.893 | 14.328 | 1.027.823 | Pesos | 1.027.823 |
| Administrativos | 17 | 187.077 | 24.414 | 13.787 | 46.807 | 19.300 | 268.734 | 77.488 | 7.239 | | | 55.313 | 11.339 | 711.498 | Pesos | 711.498 |
| Administrativos | 18 | 172.034 | 22.450 | 44.814 | 35.618 | 14.155 | 190.346 | 61.605 | 14.493 | | | 48.916 | 10.028 | 614.458 | Pesos | 614.458 |
| Auxiliares | 20 | 148.653 | 19.399 | 49.390 | 17.435 | 6.711 | 84.336 | 48.928 | 9.915 | | | 33.906 | 6.951 | 425.624 | Pesos | 425.624 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).