GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Casinos de Juego), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Sueldo Base DL 3501 (art 2°) Ley 18,717 (art 4°) Ley 18,675 (art 10°) Ley 18,566 (art 3°) Asignación de Fiscalización Ley 18,091 (art 17°) Ley 20,212 (art 8°) Total Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria MONTO IMPONIBLE
Jefe Superior 1 491.082 64.086 13.787 142.744 66.142 1.845.594 3.201.246 0 5.824.681 Pesos 1.259.638
Jefes de División 2 481.056 62.778 13.787 144.264 66.914 1.673.558 2.520.898 0 4.963.255 Pesos 1.259.638
Profesionales 4 445.975 58.200 13.787 149.630 69.692 1.425.197 1.384.667 0 3.547.148 Pesos 1.259.638
Profesionales 5 429.282 56.021 13.787 152.170 71.016 1.338.128 1.095.794 0 3.156.198 Pesos 1.259.638
Profesionales 6 420.928 54.931 13.787 153.449 71.674 1.192.346 790.504 0 2.697.619 Pesos 1.259.638
Profesionales 7 412.580 53.842 13.787 154.719 72.345 1.111.807 746.950 0 2.566.030 Pesos 1.259.638
Profesionales 8 395.887 51.663 13.787 159.424 75.011 1.011.622 619.304 0 2.326.698 Pesos 1.259.638
Profesionales 9 384.176 50.135 13.787 168.507 68.636 926.748 576.807 0 2.188.796 Pesos 1.259.638
Profesionales 10 374.160 48.828 13.787 162.161 63.364 856.281 479.872 0 1.998.453 Pesos 1.259.638
Profesionales 11 344.090 44.904 13.787 132.860 54.762 741.802 412.639 0 1.744.844 Pesos 1.259.638
Profesionales 12 319.028 41.633 13.787 114.083 47.030 638.666 363.924 2.326 1.540.477 Pesos 1.259.638
Profesionales 13 295.661 38.584 13.787 97.729 40.285 548.818 320.902 4.427 1.360.193 Pesos 1.259.638
Profesionales 14 273.945 35.750 13.787 84.222 34.711 474.593 284.444 5.609 1.207.061 Pesos 1.207.061
Profesionales 15 253.903 33.134 13.787 72.330 29.825 409.172 251.969 6.485 1.070.605 Pesos 1.070.605
Profesionales 16 202.112 26.376 13.787 66.470 27.545 378.636 220.684 7.992 943.602 Pesos 943.602
Administrativos 17 187.077 24.414 13.787 46.807 19.300 268.734 77.488 7.239 644.846 Pesos 644.846
Administrativos 18 172.034 22.450 44.814 35.618 14.155 190.346 61.605 14.493 555.515 Pesos 555.515
Auxiliares 20 148.653 19.399 49.390 17.435 6.711 84.336 48.928 9.915 384.767 Pesos 384.767

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 2% 2 Bienio 4% 3 Bienio 6% 4 Bienio 8% 5 Bienio 10% 6 Bienio 12% 7 Bienio 14% 8 Bienio 16% 9 Bienio 18% 10 Bienio 20% 11 Bienio 22% 12 Bienio 24% 13 Bienio 26% 14 Bienio 28% 15 Bienio 30%
DIRECTIVO 1 Pesos 491.082 9.822 19.643 29.465 39.287 49.108 58.930 68.751 78.573 88.395 98.216 108.038 117.860 127.681 137.503 147.325
DIRECTIVO 2 Pesos 481.056 9.621 19.242 28.863 38.484 48.106 57.727 67.348 76.969 86.590 96.211 105.832 115.453 125.075 134.696 144.317
PROFESIONAL 4 Pesos 445.975 8.920 17.839 26.759 35.678 44.598 53.517 62.437 71.356 80.276 89.195 98.115 107.034 115.954 124.873 133.793
PROFESIONAL 5 Pesos 429.282 8.586 17.171 25.757 34.343 42.928 51.514 60.099 68.685 77.271 85.856 94.442 103.028 111.613 120.199 128.785
PROFESIONAL 6 Pesos 420.928 8.419 16.837 25.256 33.674 42.093 50.511 58.930 67.348 75.767 84.186 92.604 101.023 109.441 117.860 126.278
PROFESIONAL 7 Pesos 412.580 8.252 16.503 24.755 33.006 41.258 49.510 57.761 66.013 74.264 82.516 90.768 99.019 107.271 115.522 123.774
PROFESIONAL 8 Pesos 395.887 7.918 15.835 23.753 31.671 39.589 47.506 55.424 63.342 71.260 79.177 87.095 95.013 102.931 110.848 118.766
PROFESIONAL 9 Pesos 384.176 7.684 15.367 23.051 30.734 38.418 46.101 53.785 61.468 69.152 76.835 84.519 92.202 99.886 107.569 115.253
PROFESIONAL 10 Pesos 374.160 7.483 14.966 22.450 29.933 37.416 44.899 52.382 59.866 67.349 74.832 82.315 89.798 97.282 104.765 112.248
PROFESIONAL 11 Pesos 344.090 6.882 13.764 20.645 27.527 34.409 41.291 48.173 55.054 61.936 68.818 75.700 82.582 89.463 96.345 103.227
PROFESIONAL 12 Pesos 319.028 6.381 12.761 19.142 25.522 31.903 38.283 44.664 51.044 57.425 63.806 70.186 76.567 82.947 89.328 95.708
PROFESIONAL 13 Pesos 295.661 5.913 11.826 17.740 23.653 29.566 35.479 41.393 47.306 53.219 59.132 65.045 70.959 76.872 82.785 88.698
PROFESIONAL 14 Pesos 273.945 5.479 10.958 16.437 21.916 27.395 32.873 38.352 43.831 49.310 54.789 60.268 65.747 71.226 76.705 82.184
PROFESIONAL 15 Pesos 253.903 5.078 10.156 15.234 20.312 25.390 30.468 35.546 40.624 45.703 50.781 55.859 60.937 66.015 71.093 76.171
PROFESIONAL 16 Pesos 202.112 4.042 8.084 12.127 16.169 20.211 24.253 28.296 32.338 36.380 40.422 44.465 48.507 52.549 56.591 60.634
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 187.077 3.742 7.483 11.225 14.966 18.708 22.449 26.191 29.932 33.674 37.415 41.157 44.898 48.640 52.382 56.123
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 172.034 3.441 6.881 10.322 13.763 17.203 20.644 24.085 27.525 30.966 34.407 37.847 41.288 44.729 48.170 51.610
AUXILIAR 20 Pesos 148.653 2.973 5.946 8.919 11.892 14.865 17.838 20.811 23.784 26.758 29.731 32.704 35.677 38.650 41.623 44.596


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignación Alta Dirección Mensual (3) Asignación por Funciones Críticas (5) Ley 19,528 (art 5°) Trimestral (7) Ley 20,212. Art. 9° (Metas de Eficiencia Institucional) Trimestral. (8) Ley 19,553 (art 8°) Trimestral (9)
Jefe Superior 1 Pesos 490.702 817.961
Jefes de División 2 Pesos 49.633 517.107 754.604
Profesionales 4 Pesos 1.092.194 224.541 655.966
Profesionales 5 Pesos 212.089 619.857
Profesionales 6 Pesos 193.593 566.217
Profesionales 7 Pesos 182.926 535.285
Profesionales 8 Pesos 494.611
Profesionales 9 Pesos 460.999
Profesionales 10 Pesos 432.991
Profesionales 11 Pesos 382.688
Profesionales 12 Pesos 338.885
Profesionales 13 Pesos 300.217
Profesionales 14 Pesos 267.241
Profesionales 15 Pesos 237.805 48.750
Profesionales 16 Pesos 209.679 42.984
Administrativos 17 Pesos 165.939 34.018
Administrativos 18 Pesos 146.747 30.083
Auxiliares 20 Pesos 101.718 20.852
Volver
print