GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Casinos de Juego), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Sueldo Base DL 3501 (art 2°) Ley 18,717 (art 4°) Ley 18,675 (art 10°) Ley 18,566 (art 3°) Asignación de Fiscalización Ley 18,091 (art 17°) Ley 20,212 (art 8°) Total Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria Monto Imponible
Jefe Superior 1 537.292 70.117 15.084 156.176 72.366 2.019.264 3.528.047 0 6.398.347 Pesos 1.510.324
Jefes de División 2 526.323 68.685 15.084 157.839 73.210 1.831.039 2.781.687 0 5.453.868 Pesos 1.510.324
Profesionales 4 487.941 63.676 15.084 163.710 76.250 1.559.308 1.514.964 0 3.880.934 Pesos 1.510.324
Profesionales 5 469.678 61.293 15.084 166.489 77.699 1.464.045 1.237.583 0 3.491.872 Pesos 1.510.324
Profesionales 6 460.537 60.100 15.084 167.889 78.418 1.304.546 900.192 0 2.986.767 Pesos 1.510.324
Profesionales 7 451.403 58.908 15.084 169.278 79.152 1.216.428 817.237 0 2.807.490 Pesos 1.510.324
Profesionales 8 433.140 56.525 15.084 174.426 82.069 1.106.816 692.980 0 2.561.040 Pesos 1.510.324
Profesionales 9 420.327 54.853 15.084 184.363 75.095 1.013.955 631.084 0 2.394.761 Pesos 1.510.324
Profesionales 10 409.369 53.423 15.084 177.421 69.326 936.857 525.028 0 2.186.508 Pesos 1.510.324
Profesionales 11 376.469 49.129 15.084 145.362 59.915 811.606 451.469 0 1.909.034 Pesos 1.510.324
Profesionales 12 349.048 45.551 15.084 124.818 51.455 698.765 398.169 2.545 1.685.435 Pesos 1.510.324
Profesionales 13 323.483 42.215 15.084 106.926 44.076 600.461 351.099 4.844 1.488.188 Pesos 1.488.188
Profesionales 14 299.724 39.114 15.084 92.147 37.977 519.252 311.211 6.137 1.320.646 Pesos 1.320.646
Profesionales 15 277.795 36.252 15.084 79.136 32.632 447.675 275.679 7.095 1.171.348 Pesos 1.171.348
Profesionales 16 221.131 28.858 15.084 72.725 30.137 414.266 241.451 8.744 1.032.396 Pesos 1.032.396
Administrativos 17 204.681 26.711 15.084 51.212 21.117 294.022 84.780 7.920 705.527 Pesos 705.527
Administrativos 18 188.222 24.563 49.031 38.970 15.488 208.258 67.402 15.857 607.791 Pesos 607.791
Auxiliares 19 175.454 22.897 27.596 27.596 10.802 140.199 63.131 10.449 478.124 Pesos 478.124
Auxiliares 20 162.641 21.225 54.037 19.075 7.343 92.272 53.532 10.848 420.973 Pesos 420.973

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 2% 2 Bienio 4% 3 Bienio 6% 4 Bienio 8% 5 Bienio 10% 6 Bienio 12% 7 Bienio 14% 8 Bienio 16% 9 Bienio 18% 10 Bienio 20% 11 Bienio 22% 12 Bienio 24% 13 Bienio 26% 14 Bienio 28% 15 Bienio 30%
DIRECTIVO 1 Pesos 537.292 10.746 21.492 32.238 42.983 53.729 64.475 75.221 85.967 96.713 107.458 118.204 128.950 139.696 150.442 161.188
DIRECTIVO 2 Pesos 526.323 10.526 21.053 31.579 42.106 52.632 63.159 73.685 84.212 94.738 105.265 115.791 126.318 136.844 147.370 157.897
PROFESIONAL 4 Pesos 487.941 9.759 19.518 29.276 39.035 48.794 58.553 68.312 78.071 87.829 97.588 107.347 117.106 126.865 136.623 146.382
PROFESIONAL 5 Pesos 469.678 9.394 18.787 28.181 37.574 46.968 56.361 65.755 75.148 84.542 93.936 103.329 112.723 122.116 131.510 140.903
PROFESIONAL 6 Pesos 460.537 9.211 18.421 27.632 36.843 46.054 55.264 64.475 73.686 82.897 92.107 101.318 110.529 119.740 128.950 138.161
PROFESIONAL 7 Pesos 451.403 9.028 18.056 27.084 36.112 45.140 54.168 63.196 72.224 81.253 90.281 99.309 108.337 117.365 126.393 135.421
PROFESIONAL 8 Pesos 433.140 8.663 17.326 25.988 34.651 43.314 51.977 60.640 69.302 77.965 86.628 95.291 103.954 112.616 121.279 129.942
PROFESIONAL 9 Pesos 420.327 8.407 16.813 25.220 33.626 42.033 50.439 58.846 67.252 75.659 84.065 92.472 100.878 109.285 117.692 126.098
PROFESIONAL 10 Pesos 409.369 8.187 16.375 24.562 32.750 40.937 49.124 57.312 65.499 73.686 81.874 90.061 98.249 106.436 114.623 122.811
PROFESIONAL 11 Pesos 376.469 7.529 15.059 22.588 30.118 37.647 45.176 52.706 60.235 67.764 75.294 82.823 90.353 97.882 105.411 112.941
PROFESIONAL 12 Pesos 349.048 6.981 13.962 20.943 27.924 34.905 41.886 48.867 55.848 62.829 69.810 76.791 83.772 90.752 97.733 104.714
PROFESIONAL 13 Pesos 323.483 6.470 12.939 19.409 25.879 32.348 38.818 45.288 51.757 58.227 64.697 71.166 77.636 84.106 90.575 97.045
PROFESIONAL 14 Pesos 299.724 5.994 11.989 17.983 23.978 29.972 35.967 41.961 47.956 53.950 59.945 65.939 71.934 77.928 83.923 89.917
PROFESIONAL 15 Pesos 277.795 5.556 11.112 16.668 22.224 27.780 33.335 38.891 44.447 50.003 55.559 61.115 66.671 72.227 77.783 83.339
PROFESIONAL 16 Pesos 221.131 4.423 8.845 13.268 17.690 22.113 26.536 30.958 35.381 39.804 44.226 48.649 53.071 57.494 61.917 66.339
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 204.681 4.094 8.187 12.281 16.374 20.468 24.562 28.655 32.749 36.843 40.936 45.030 49.123 53.217 57.311 61.404
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 188.222 3.764 7.529 11.293 15.058 18.822 22.587 26.351 30.116 33.880 37.644 41.409 45.173 48.938 52.702 56.467
AUXILIAR 19 Pesos 175.454 3.509 7.018 10.527 14.036 17.545 21.054 24.564 28.073 31.582 35.091 38.600 42.109 45.618 49.127 52.636
AUXILIAR 20 Pesos 162.641 3.253 6.506 9.758 13.011 16.264 19.517 22.770 26.023 29.275 32.528 35.781 39.034 42.287 45.539 48.792


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignación Alta Dirección Mensual (3) Asignación por Funciones Críticas (5) Ley 19,528 (art 5°) Trimestral (7) Ley 20,212. Art. 9° (Metas de Eficiencia Institucional) Trimestral. (8) Ley 19,553 (art 8°) Trimestral (9)
Jefe Superior 1 Pesos 64.306 178.959 296.560
Jefes de División 2 Pesos 54.854 165.015 273.454
Profesionales 4 Pesos 1.169.916 163.780 237.481
Profesionales 5 Pesos 77.349 224.312
Profesionales 6 Pesos 70.603 204.750
Profesionales 7 Pesos 66.713 193.468
Profesionales 8 Pesos 178.635
Profesionales 9 Pesos 166.377
Profesionales 10 Pesos 156.162
Profesionales 11 Pesos 47.523 137.817
Profesionales 12 Pesos 121.546
Profesionales 13 Pesos 107.178 21.971
Profesionales 14 Pesos 95.001 19.475
Profesionales 15 Pesos 84.155 17.252
Profesionales 16 Pesos 73.706 15.110
Administrativos 17 Pesos 57.850 11.859
Administrativos 18 Pesos 45.992 9.428
Auxiliares 19 Pesos 36.616 7.506
Auxiliares 20 Pesos 29.570 6.062
Volver
print