GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de horas_extraordinarias.

Mes N° Total Horas Diurnas Unidad Monetaria Valor Total Horas Diurnas N° Total Horas Nocturnas Unidad Monetaria Valor Total Horas Nocturnas
CLAUDIO PARDO GONZALEZ
Enero 4 Pesos 12.193 0 Pesos 0
Febrero 8 Pesos 24.387 0 Pesos 0
Marzo 27 Pesos 82.305 0 Pesos 0
Abril 21 Pesos 64.015 0 Pesos 0
Mayo 12 Pesos 36.580 0 Pesos 0
Junio 18 Pesos 54.870 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 43.591 0 Pesos 0
Agosto 2 Pesos 6.097 0 Pesos 0
Septiembre 6 Pesos 18.290 0 Pesos 0
Octubre 31 Pesos 94.498 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 45.725 1 Pesos 3.658
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print