GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de horas_extraordinarias.

Mes N° Total Horas Diurnas Unidad Monetaria Valor Total Horas Diurnas N° Total Horas Nocturnas Unidad Monetaria Valor Total Horas Nocturnas
OSVALDO GARRIDO PAVEZ
Enero 40 Pesos 121.933 0 Pesos 0
Febrero 2 Pesos 6.097 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 121.933 0 Pesos 0
Abril 35 Pesos 106.692 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 121.933 0 Pesos 0
Junio 29 Pesos 88.402 3 Pesos 0
Julio 32 Pesos 97.547 0 Pesos 0
Agosto 39 Pesos 118.885 1 Pesos 3.858
Septiembre 40 Pesos 121.933 1 Pesos 3.658
Octubre 19 Pesos 57.918 2 Pesos 7.318
Noviembre 30 Pesos 91.450 5 Pesos 18.290
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print