GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de horas_extraordinarias.

Mes N° Total Horas Diurnas Unidad Monetaria Valor Total Horas Diurnas N° Total Horas Nocturnas Unidad Monetaria Valor Total Horas Nocturnas
CLAUDIO PARDO GONZALEZ
Enero 20 Pesos 63.466 20 Pesos 76.160
Febrero 19 Pesos 60.293 1 Pesos 3.808
Marzo 20 Pesos 63.466 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 41.253 0 Pesos 0
Mayo 9 Pesos 28.560 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 1 Pesos 3.173 5 Pesos 19.040
Octubre 2 Pesos 6.347 3 Pesos 11.424
Noviembre 2 Pesos 6.347 4 Pesos 15.232
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0


Volver
print