GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de horas_extraordinarias.

Mes N° Total Horas Diurnas Unidad Monetaria Valor Total Horas Diurnas N° Total Horas Nocturnas Unidad Monetaria Valor Total Horas Nocturnas
PATRICIA WHITTLE GREVE
Enero 7 Pesos 20.991 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 26.989 0 Pesos 0
Marzo 5 Pesos 14.994 0 Pesos 0
Abril 9 Pesos 26.989 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 29.988 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 29.988 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 29.988 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 29.988 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 29.988 0 Pesos 0
Octubre 9 Pesos 26.989 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 29.988 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 29.988 0 Pesos 0

Volver
print