A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
horas_extraordinarias.
Mes | N° Total Horas Diurnas | Unidad Monetaria | Valor Total Horas Diurnas | N° Total Horas Nocturnas | Unidad Monetaria | Valor Total Horas Nocturnas |
| | | | | | |
| RUTH CORTES PIZARRO | | | | | |
Enero | 6 | Pesos | 14.304 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 1 | Pesos | 2.384 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 2 | Pesos | 4.768 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre |
0 |
Pesos |
0 |
0 |
Pesos |
0 |
Octubre |
0 |
Pesos |
0 |
0 |
Pesos |
0 |
Noviembre |
0 |
Pesos |
0 |
0 |
Pesos |
0 |
Diciembre |
0 |
Pesos |
0 |
0 |
Pesos |
0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |