GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Superintendencia de Casinos de Juego).

Última actualización: 01/04/2009



Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha de inicio Fecha de término
1 Profesional Cabello Moscoso Rodrigo Fernando   4 0 01-01-2006 25-04-2006
2 Profesional Stier Pino Alfonso Eduardo   4 0 01-01-2006 31-12-2006
3 Profesional Andrade Vergara Mauricio Alejandro   5 0 01-05-2006 31-12-2006
4 Profesional Rojas Cabello Rosa Amelia   5 0 01-01-2006 31-12-2006
5 Profesional Sau Villanueva Patricia   5 0 01-01-2006 31-12-2006
6 Profesional Díaz Wittig Felipe Ignacio   9 0 06-11-2006 31-12-2006
7 Profesional Valladares Acosta Claudia Elizabeth   9 0 01-05-2006 31-12-2006
8 Profesional Montero Figueroa Ramón Arturo   10 0 01-03-2006 31-12-2006
9 Profesional Paez Varas Claudia Paola   10 0 01-01-2006 01-05-2006
10 Profesional Riquelme Illanes Pamela Carolina   10 0 15-12-2006 31-12-2006
11 Administrativo Whittle Greve Patricia Cristina   17 0 01-01-2006 31-12-2006
12 Administrativo Cortés Pizarro Ruth Elizabeth   18 0 01-03-2006 31-12-2006
13 Administrativo Gunckel Peñaloza Vanessa Fernanda   18 0 01-10-2006 31-12-2006
14 Administrativo Navarrete Galdames María Antonieta   18 0 01-03-2006 31-12-2006
15 Administrativo Opazo Pradenas Victoria Alejandra   18 0 23-01-2006 31-12-2006
16 Administrativo Toro Araya Macarena Andrea   18 0 01-03-2006 31-05-2006
17 Auxiliar Garrido Pavez Osvaldo Andres   20 0 01-10-2006 31-12-2006
18 Auxiliar Navarrete Navarrete Nelson Fernando   20 0 01-01-2006 31-10-2006
19 Auxiliar Pardo González Claudio Osvaldo   20 0 01-01-2006 31-12-2006
Volver